티스토리 뷰
목차
반응형
정확한 양도소득세를 계산하지 않으면 예상치 못한 세금 부담에 직면할 수 있습니다.
1. 양도소득세
- 양도소득세는 과세대상 부동산 등의 취득일부터 양도일까지 보유기간 동안 발생된 이익(소득)에 대하여 일시에 양도시점에 과세하게 됩니다
- 따라서 부동산 등의 양도로 인하여 소득이 발생하지 않았거나 오히려 손해를 본 경우에는 양도소득세가 과세되지 않습니다
2. 양도소득세 과세기준
과세표준 | 세율 |
1400만원 이하 | 6% |
1400만원 초과 5000만원 이하 | 15% |
5000만원 초과 8800만원 이하 | 24% |
8800만원 초과 1억5천만원 이하 | 35% |
1억5천만원 초과 3억원 이하 | 38% |
3억원 초과 5억원 이하 | 40% |
5억원 초과 | 42% |
10억원 초과 | 45% |
3. 양도소득세 신고기한
소득종류 | 구분 | 법정신고기한 |
토지 또는 건물, 부동산에관한권리, 기타자산, 신탁 수익권 | 예정 | 양도일이 속하는 달의 말일부터 2개월 |
확정 | 양도일이 속하는 연도의 다음연도 5.1 ~ 5.31일까지 | |
토지거래계약 허가구역 안에 있는 토지를 양도함에 있어서 토지거래 계약허가를 받기전에 대금을 청산 한 경우 | 예정 | 그 허가일이 속하는 달의 말일부터 2개월 |
확정 | 그 허가일이 속하는 연도의 다음연도 5.1 ~ 5.31일까지 |
|
주식또는 출자지분 (신주인수권 포함) | 예정 | 양도일이 속하는 반기의 말일부터 2개월 (국외주식, 파생상품은 예정신고 면제) |
확정 | 양도일이 속하는 연도의 다음연도 5.1 ~ 5.31일까지 (국외주식, 파생상품 포함) |
※ 부담부증여시 예정신고 기한 : 증여일이 속하는 달의 말일부터 3개월
※ 만약 신고·납부 기한이 토요일·일요일·공휴일·근로자의 날인 경우 그 날의 다음 날을 기한으로 함
반응형